Документы
Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения по индивидуальному проекту
Количество показов: 248
О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»
Количество показов: 176
О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 16.12.2020 № 1307-па «Об утверждении областной антикоррупционной программы «План противодействия коррупции в Курской области на 2021-2023 годы»
Количество показов: 246
О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 31.12.2013 № 1057-па «Об установлении расходных обязательств»
Количество показов: 205
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Курской области
Количество показов: 230
| Информация о реализации государственной программы Курской области | |||||||||||||||
| «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2020 год | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование государственной программы ,подпрограммы государственной программы структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования государственной программы (тыс.рублей) | Выполнение показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограммы) (единиц) | Выполнение основных мероприятий подпрограмм госпрограммы (ед.) | Выполнение контрольных событий подпрограмм госпрограммы (ед.) | ||||||||
| Предусмотрено государственной программой | Фактически предусмотрено на реализацию госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по сводной росписи на 31.12.2020г.) | Отклоне- ния (+, -); гр. 6 - гр. 5 | Фактические расходы (областно и федеральный бюджеты-кассовый расход) | % выполне- ния (гр.8/6) | Преду-смотрено | Выполнено в полном объеме | доля выполнен-ных в полном объеме, % | Преду-смотрено | Выполнено | Преду-смотрено | Выполнено | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| Государственная программа«Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | Всего | 132 507,728 | 134 520,812 | 2013,08 | ######### | 99,9 | 11 | 11 | 100 | 9 | 9 | 16 | 16 | ||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||
| областной бюджет | 132 507,728 | 134 520,812 | 2013,08 | ######### | 99,9 | 11 | 11 | 100 | 9 | 9 | 16 | 16 | |||
| местные бюджеты | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||
| подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» | Всего | 113 998,108 | 114 501,908 | 503,800 | ######### | 100,0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 13 | 13 | ||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||
| областной бюджет | 113 998,108 | 114 501,908 | 503,800 | ######### | 100,0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 13 | 13 | |||
| местные бюджеты | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||
| подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» | Всего | 18 509,620 | 20 018,904 | ####### | 19 869,646 | 99,3 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||
| областной бюджет | 18 509,620 | 20 018,904 | ####### | 19 869,646 | 99,3 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| местные бюджеты | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||
О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Курской области по вопросам противодействия коррупции
Количество показов: 205
| Информация о реализации государственной программы Курской области | |||||||||||||||
| «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2019 год | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования государственной программы (тыс.рублей) | Выполнение показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограммы) (единиц) | Выполнение основных мероприятий подпрограмм госпрограммы (ед.) | Выполнение контрольных событий подпрограмм госпрограммы (ед.) | ||||||||
| Предусмотрено государственной программой | Фактически предусмотрено на реализацию госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по сводной росписи на 31.12.2019г.) | Отклоне- ния (+, -); гр. 6 - гр. 5 | Фактические расходы (областно и федеральный бюджеты-кассовый расход) | % выполне- ния (гр.8/6) | Преду-смотрено | Выполнено в полном объеме | доля выполнен-ных в полном объеме, % | Преду-смотрено | Выполнено | Преду-смотрено | Выполнено | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| Государственная программа«Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | Всего | 129 001,951 | 129 001,951 | 0,00 | ######### | 99,9 | 11 | 11 | 100 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||
| областной бюджет | 129 001,951 | 129 001,951 | 0,00 | ######### | 99,9 | 11 | 11 | 100 | 9 | 9 | 18 | 18 | |||
| местные бюджеты | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||
| подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» | Всего | 109 532,744 | 109 532,744 | 0,00 | ######### | 100,0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 15 | 15 | ||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||
| областной бюджет | 109 532,744 | 109 532,744 | 0,00 | ######### | 100,0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 15 | 15 | |||
| местные бюджеты | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||
| подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» | Всего | 19 469,207 | 19 469,207 | 0,000 | 19 423,509 | 99,8 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||
| областной бюджет | 19 469,207 | 19 469,207 | 0,000 | 19 423,509 | 99,8 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| местные бюджеты | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||
Об уполномоченном органе исполнительной власти Курской области
Количество показов: 227
Об установлении сроков предоставления документов
Количество показов: 206
О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»
Количество показов: 542
О признании утратившим силу постановления Администрации Курской области от 05.08.2021 № 810-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций в приобретение объектов в государственную собственность Курской области»
Количество показов: 236
О внесении изменений в Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Количество показов: 188
О предоставлении из областного бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Курской области
Количество показов: 197
О внесении изменений в детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»
Количество показов: 584
Об утверждении плана реализации государственной программы Курской области "Развитие культуры Курской области" на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Количество показов: 551
Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Количество показов: 498
О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 26.05.2021 № 546-па «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курской области»
Количество показов: 141
О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 10.12.2013 № 929-па
Количество показов: 176