Сводный отчёт о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Курской области и поддержку средств массовой информации за 1 полугодие
Сводный отчёт
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Курской области и поддержку средств массовой информации
за 1 полугодие 2018г | Коды | |
Дата | ||
По ОКПО | ||
Наименование субъекта Российской Федерации: Курская область | По ОКАТО (ОКТМО) | |
Периодичность: полугодовая | ||
Единица измерения: руб. | По ОКЕИ |
Код по БК | Код по ОКПД | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта /получателя субсидии (гранта) | Цена контракта/объём субсидий (грантов) (Руб.) | Оплата по контрактам/ Расходы по предоставленным субсидиям (грантам) (Руб.) | |||
Раздел | подраздел | Направление расхода | Вид расхода | |||||
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 22.12 | Субсидия на иные цели на выполнение мероприятия по размещению информации о проведение Коренской ярмарки-2018 в печатных СМИ | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 100 000 | 100 000 |
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 22.12 | Субсидия на иные цели на выполнение мероприятия по размещению видеорепортажей о событиях Коренской ярмарки-2018 на сайте сетевого издания «Региональное информационное агентство «Курск» | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 100 000 | 100 000 |
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 92.20 | Субсидия на иные цели на выполнение мероприятия по размещению информации о проведение Коренской ярмарки-2018 на региональных телеканалах | Автономное учреждение Курской области «ТРК «Сейм» | 100 000 | 100 000 |
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 22.12 | Субсидия на иные цели на выполнение медийного мероприятия в рамках межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки Коренская ярмарка-2018 | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 200 000 | 200 000 |
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 22.12 | Организация работы беспилотного летательного аппарата для получения качественной видеосъёмки с целью дальнейшего использования в изготовлении видеорепортажей о событиях межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки Коренская ярмарка-2018 | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курская правда» | 100 000 | 100 000 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курская правда» | 8 710 000 | 5 277 360 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 6 659 622 | 3 587 306 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Беловские зори» | 703 560 | 5 277 360 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Народная газета» | 1 114 672 | 3 587 306 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Родные просторы» | 846 144 | 351 786 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Маяк» | 1 014 000 | 557 334 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Дмитриевский вестник» | 935 480 | 423 072 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Золотухинская жизнь» | 1 391 384 | 507 000 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Вести» | 823 680 | 467 742 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Трибуна» | 1 539 304 | 695 694 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Голос района» | 637 728 | 411 840 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Сельская новь» | 1 660 156 | 769 656 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Слово» | 1 770 080 | 318 864 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курьер» | 1 310 400 | 830 076 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Время и мы» | 1 124 302 | 885 042 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Медвенские новости» | 942 250 | 655 194 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Обоянская газета» | 636 480 | 562 152 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районные вести» | 1 509 310 | 471 126 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Знамя победы» | 1 430 978 | 318 240 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районные известия» | 1 088 256 | 754 650 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районные будни» | 795 600 | 715 494 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Нива» | 482 144 | 544 128 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «За честь хлебороба» | 1 382 626 | 397 806 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Суджанские вести» | 952 973 | 241 074 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Слово хлебороба» | 1 009 318 | 691 314 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Фатежские будни» | 1 756 612 | 476 490 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районные новости» | 1 383 200 | 504 654 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Слово народа» | 1 241 760 | 878 304 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районный вестник» | 584 064 | 691 596 |
12 | 01 | 2321001 | 621 | 92,20 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 1 807 308 | 861 160 |
12 | 01 | 2321001 | 621 | 92.20 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «ТРК «Сейм» | 48 878 115 | 24 571 312 |
01 | 13 | 2310112400 | 244 | 92.20 | Размещение информации о Курской области через информационные агентства и сетевые издания | 75 000 | 0 | |
01 | 13 | 2310112400 | 244 | 92.20 | Размещение информации о Курской области через федеральные печатные СМИ | 80 000 | 0 | |
01 | 13 | 8010098703 | 244 | 58.14.19.000 | Размещение доклада Уполномоченного по правам человека в Курской области за 2017г | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 40 000 | 40 000 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 58.14.19.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО РИФ "САЛЬВЭ !" | 157 575,00 | 31 515,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО "Сириус" | 306 000,00 | 136 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ВГТРК/ГТРК "Курск" | 378 000,00 | 189 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 58.14.19.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | Автономное учреждение Курской области "Редакция газеты" Курск" | 111 500,00 | 27 875,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО Телекомпания "ТАКТ" | 357 000,00 | 105 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ВГТРК/ГТРК "Курск" | 239 791,95 | 106 574,20 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ВГТРК/ГТРК "Курск" | 387 000,00 | 129 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 58.14.19.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | Автономное учреждение Курской области "Редакция газеты" Курская правда" | 111 500,00 | 41 812,50 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО Издательский дом «ВИП «Медиагрупп» | 18 000,00 | 18 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО Телекомпания "ТАКТ" | 306 000,00 | 68 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | Автономное учреждение Курской области "ТРК "Сейм" | 459 000,00 | 204 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» | 157 575,00 | 31 515,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ИП Пупко С.Ю. | 255 000,00 | 153 000,00 |
Итого | 100 160 447,96 | 51 211 675,70 | ||||||
Руководитель Заместитель Губернатора Курской области (подпись) Л.А. Гребенькова
Исполнитель Начальник управления (подпись) Е.А. Серпуховитина (4712) 52 04 43
«13» июля 2018г.
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru