Сводный отчёт о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Курской области и поддержку средств массовой информации за 2018
Сводный отчёт
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Курской области и поддержку средств массовой информации
за 2018г | Коды | |
Дата | ||
По ОКПО | ||
Наименование субъекта Российской Федерации: Курская область | По ОКАТО (ОКТМО) | |
Периодичность: полугодовая | ||
Единица измерения: руб. | По ОКЕИ |
КОд по БК | Код по ОКПД | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта /получателя субсидии (гранта) | Цена контракта/объём субсидий (грантов) (Руб.) | Оплата по контрактам/ Расходы по предоставленным субсидиям (грантам) (Руб.) | |||
Раздел | подраздел | Направление расхода | Вид расхода | |||||
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 22.12 | Субсидия на иные цели на выполнение мероприятия по размещению информации о проведение Коренской ярмарки-2018 в печатных СМИ | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 100 000 | 100 000 |
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 22.12 | Субсидия на иные цели на выполнение мероприятия по размещению видеорепортажей о событиях Коренской ярмарки-2018 на сайте сетевого издания «Региональное информационное агентство «Курск» | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 100 000 | 100 000 |
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 92.20 | Субсидия на иные цели на выполнение мероприятия по размещению информации о проведение Коренской ярмарки-2018 на региональных телеканалах | Автономное учреждение Курской области «ТРК «Сейм» | 100 000 | 100 000 |
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 22.12 | Субсидия на иные цели на выполнение медийного мероприятия в рамках межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки Коренская ярмарка-2018 | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 200 000 | 200 000 |
04 | 12 | 1440112704 | 622 | 22.12 | Организация работы беспилотного летательного аппарата для получения качественной видеосъёмки с целью дальнейшего использования в изготовлении видеорепортажей о событиях межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки Коренская ярмарка-2018 | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курская правда» | 100 000 | 100 000 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курская правда» | 11 448 559 | 11 448 559 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 7 218 681 | 7 218 681 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Беловские зори» | 742 119 | 742 119 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Народная газета» | 1 133 952 | 1 133 952 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Родные просторы» | 965 424 | 965 424 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Маяк» | 1 033 280 | 1 033 280 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Дмитриевский вестник» | 954 760 | 954 760 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Золотухинская жизнь» | 1 410 664 | 1 410 664 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Вести» | 842 960 | 842 960 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Трибуна» | 1 558 584 | 1 558 584 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Голос района» | 657 008 | 657 008 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Сельская новь» | 1 814 393 | 1 814 393 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Слово» | 1 789 360 | 1 789 360 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курьер» | 1 329 680 | 1 329 680 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Время и мы» | 1 143 582 | 1 143 582 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Медвенские новости» | 961 530 | 961 530 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Обоянская газета» | 655 760 | 655 760 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районные вести» | 1 528 590 | 1 528 590 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Знамя победы» | 1 450 258 | 1 450 258 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районные известия» | 1 123 815 | 1 123 815 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районные будни» | 949 832 | 949 832 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Нива» | 501 424 | 501 424 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «За честь хлебороба» | 1 382 626 | 1 382 626 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Суджанские вести» | 991 532 | 991 532 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Слово хлебороба» | 1 047 877 | 1 047 877 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Фатежские будни» | 1 775 892 | 1 775 892 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районные новости» | 1 402 480 | 1 402 480 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Слово народа» | 1 261 040 | 1 261 040 |
12 | 02 | 2321001 | 621 | 22.12 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Районный вестник» | 603 344 | 603 344 |
12 | 01 | 2321001 | 621 | 92,20 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 1 807 308 | 1 807 308 |
12 | 01 | 2321001 | 621 | 92.20 | Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | Автономное учреждение Курской области «ТРК «Сейм» | 49 063 199 | 49 063 199 |
01 | 13 | 2310112400 | 244 | 92.20 | Размещение информации о Курской области через информационные агентства и сетевые издания | 75 000 | 75 000 | |
01 | 13 | 2310112400 | 244 | 92.20 | Размещение информации о Курской области через федеральные печатные СМИ | 80 000 | 80 000 | |
01 | 13 | 8010098703 | 244 | 58.14.19.000 | Размещение доклада Уполномоченного по правам человека в Курской области за 2017г | Автономное учреждение Курской области «Редакция газеты «Курск» | 40 000 | 40 000 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 58.14.19.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ЗАО "Комсомольская правда в Воронеже" | 56 272,50 | 56 272,50 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ЗАО "Комсомольская правда в Воронеже" | 157 575,00 | 157 575,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | Автономное учреждение Курской области "Редакция газеты" Курская правда" | 111 500,00 | 111 500,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 58.14.19.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО Издательский дом "ВИП -Медиагрупп" | 18 000,00 | 18 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО Издательский дом "ВИП -Медиагрупп" | 18 000,00 | 18 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО РИФ "САЛЬВЭ !" | 157 575,00 | 157 575,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | Автономное учреждение Курской области "Редакция газеты" Курск" | 111 500,00 | 111 500,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 58.14.19.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ВГТРК/ГТРК "Курск" | 378 000,00 | 378 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ВГТРК/ГТРК "Курск" | 239 791,95 | 239 791,95 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ВГТРК/ГТРК "Курск" | 385 065,00 | 385 065,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ВГТРК/ГТРК "Курск" | 387 000,00 | 387 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО Телекомпания "ТАКТ" | 357 000,00 | 357 000,00 |
01 | 03 | 7940098703 | 244 | 59.11.13.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Курской областной Думы | ООО Телекомпания "ТАКТ" | 306 000,00 | 306 000,00 |
ООО "Сириус" | 306 000,00 | 306 000,00 | ||||||
Автономное учреждение Курской области"ТРК"Сейм" | 459 000,00 | 459 000,00 | ||||||
Индивидуальный предприниматель Пупко Станислав Юльевич | 255 000,00 | 255 000,00 | ||||||
Итого | 104 950 792,45 | 104 950 792,45 | ||||||
Руководитель Заместитель Губернатора Курской области (подпись) Л.А. Гребенькова
Исполнитель Начальник управления (подпись) Е.А. Серпуховитина (4712) 52 04 43
«14» января 2019г.
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru