О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 150
О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 150
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 07.12.2018 № 86-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» » (с изменениями и дополнениями), постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 № 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» (с изменениями и дополнениями), распоряжением Губернатора Курской области от 18.07.2019 № 213-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 28.12.2018 № 390-рг «О комплектовании слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019, 2020 и 2021 учебные годы»» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в государственное задание областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области», утвержденное приказом комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 150 «Об утверждении государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции от 27.04.2015 № 38).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Губернатора Курской области,
председатель комитета региональной
безопасности Курской области М.Н. Горбунов
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комитет региональной безопасности Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности | М.Н. Горбунов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | 19 | год и на плановый период 2020 | и 2021 | годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование областного государственного учреждения | Форма по | 0506001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Областная бюджетная организация дополнительного профессионального образования | ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды деятельности областного государственного учреждения | по сводному | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование и наука | реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка кадров высшей квалификации | По ОКВЭД | 85.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование профессиональное дополнительное | По ОКВЭД | 85.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | По ОКВЭД | 85.42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид областного государственного учреждения | Курсы (школы, центры) повышения квалификации, учебные центры службы занятости | По ОКВЭД | 85.23; 85.42; 85.42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Наименование государственной услуги | Уникальный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | по базовому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Категории потребителей государственной услуги | (отраслевому) перечню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридические лица, физические лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | Значение показателя качества государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 20 | 19 | год | 20 | 20 | год | 20 | 21 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наимено-вание | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| очная; очная с применением электронного обучения; очно-заочная; очно-заочная с применением электронного обучения; заочная; заочная с применением электронного обучения | Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения от общего количества прибывших. | процент | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задание считается выполненным (процентов) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Значение показателя объема государственной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наимено-вание показа- теля | единица измерения по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | год | 20 | 20 | год | 20 | 21 | год | 20 | год | 20 | год | 20 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | (очеред-ной финансо-вый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наимено-вание | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наимено-вание показателя) | (наимено-вание показателя) | (наимено-вание показателя) | (наимено-вание показателя) | (наимено-вание показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год | очная; очная с применением электронного обучения; очно-заочная; очно-заочная с применением электронного обучения; заочная; заочная с применением электронного обучения | комплектование слушателями учебных групп в соответствии с подлежащими обучению категориями | штук | 181 | 139 | 139 | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задание считается выполненным (процентов) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативный правовой акт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид | принявший орган | дата | номер | наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Порядок оказания государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказ МЧС РФ от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказ МЧС России от 19.01.2004г. №19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации Федеральных органах исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказ управления по осуществлению полномочий в области ГО, ЧС и ПБ Курской области от 30.05.2011 года № 46 «Об утверждении Устава областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закон Курской области от 9 декабря 2013 года №121-ЗКО (с последующими изменениями и дополнениями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» (с последующими изменениями и дополнениями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с последующими изменениями и дополнениями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановление Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями и дополнениями).. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановление Правительства РФ от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (с последующими изменениями и дополнениями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закон Курской области от 05.07.1997 № 15-ЗКО «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»(с последующими изменениями и дополнениями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановление Губернатора Курской области от 16.05.2006г. №232 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановление Губернатора Курской области от 12.11.2003г. №556 «О постановлении Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановление Губернатора Курской области от 08.12.2000г. № 701 «О постановлении Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановление Администрации Курской области от 27.02.2007 № 55 «О приказе МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распоряжение Губернатора Курской области от 28.12.2018 № 390-рг « О комплектованиями слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019, 2020 и 2021 учебные годы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распоряжение Губернатора Курской области от 17.01.2019 № 5-рг "Об организации обучения руководителей и работников органов исполнительной власти Курской области и подведомственных им учреждений, ответственных за пожарную безопасность" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распоряжение Губернатора Курской области от 20.03.2019 № 83-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 28.12.2018 № 390-рг « О комплектованиями слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019, 2020 и 2021 учебные годы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распоряжение Губернатора Курской области от 17.07.2019 № 213-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 28.12.2018 № 390-рг « О комплектованиями слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019, 2020 и 2021 учебные годы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование, номер и дата нормативного правового акта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещение информации на официальном сайте Администрации Курской области, официальном сайте учредителя, WWW.bus.gov.ru | Наименование оказываемой государственной услуги, наличие учебно-материальной базы, плановые показатели государственного задания, информация о его исполнении,место нахождения учреждения, номера телефонов для справок, адрес электронной почты и график работы УМЦ ГОЧС Курской области. | По мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информирование или консультация по телефону | Аналогичен | По мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещения информации на сайте учреждения. | Аналогичен | По мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информирование или консультация при личном обращении. | Аналогичен | По мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Наименование работы | Уникальный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по базовому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Категории потребителей работы | (отраслевому) перечню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 20 | год | 20 | год | 20 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наимено-вание | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выполненным (процентов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Показатели, характеризующие объем работы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
