ОТЧЕТ о реализации проекта «Народный бюджет» в Курской области по состоянию на 10.10.2019
№ п/п | Наименование муници-пального образования | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Предусмотрено средств на реализацию мероприятия, | Фактически использовано средств на отчетную дату (от общей стоимости проекта) | Остаток средств по состоянию на отчетную дату | |||
руб. | % | руб. | % | руб. | % | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
1 | «Поселок Иванино» Курчатовского района Курской области | «Сети газораспределения и газопотребления по п.Иванино (ул.Полевая) Курчатовского района Курской области» | Общая стоимость проекта, в том числе: | 1 698 360,0 | 100 | 1 657 622,0 | 100 | 40 738,0* | 100 |
Местный бюджет | 234 420,40 | 14 | 232 067,28 | 14 | 2 353,12 | 14 | |||
Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - | - | - | |||
Средства населения | 444 923,60 | 26 | 430 981,72 | 26 | 13 941,88 | 26 | |||
Софинансирование из областного бюджета | 1 019 016,0 | 60 | 994 573,0 | 60 | 24 443,0 | 60 | |||
Примечание: *Экономия средств по данному объекту составила 40 738,0 рублей, в том числе областного бюджета - 24 443,0 рублей, местного бюджета - 2 353,12 рублей, населения - 13 941,88 рублей.
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru