О внесении изменений в приказ комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 17 июня 2019 г. № 252 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской област
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет социального обеспечения, материнства и детства
Курской области
П Р И К А З
от 28.11.2019 № 571
г. Курск
О внесении изменений в приказ комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 17 июня 2019 г. № 252 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и областных казенных учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области»
Во исполнение постановления Администрации Курской области от 11 ноября 2015 г. № 778-па «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Курской области, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом Курской области, включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В Приложении к приказу комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской областиот 17 июня 2019 г. № 252 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и областных казенных учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области» подпункт 5.1. пункта 5 раздела II Прочие затраты изложить в новой редакции:
«5.1. Затраты на приобретение мебели и иных основных средств (Зпмеб) определяются по формуле:
где:
Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами государственных органов Курской области;
Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных органов Курской области.
Наименование объекта | Норма на рабочее место | Количество рабочих мест | Срок полезного использования | Цена за единицу, руб. | Рабочее место. | |
Комитет соцобеспечения, материнства и детства Курской области | ||||||
Шкаф для документов закрытый (комод) | 1 | 1 | 7 | 51976,00 | Рабочее место руководителя государственного органа | |
Мягкая мебель (диван) | 1 | 1 | 7 | 41723,33 | ||
Мягкая мебель (банкетка, пуф) | 1 | 1 | 7 | 3223,37 | ||
Холодильник | 1 | 1 | 5 | 14740,67 | ||
Кулер для воды | 1 | 1 | 5 | 8310,67 | ||
Стол письменный | 1 | 54 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя государственного органа, руководителей структурных подразделений, должности категории «специалисты» | |
Тумба подкатная | 1 | 54 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 54 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 54 | 7 | 5171,00 | ||
Шкаф для документов закрытый | 1 | 54 | 7 | 8226,00 | ||
ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» | ||||||
Стол письменный | 1 | 10 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 10 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 10 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 10 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 12 | 7 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 32 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Железногорский центр соцпомощи» | ||||||
Стол письменный | 1 | 9 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 9 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 9 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 9 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 9 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 18 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Льговский центр соцпомощи» | ||||||
Стол письменный | 1 | 9 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 9 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 9 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 9 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 9 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 18 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» | ||||||
Стол письменный | 1 | 7 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 7 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 7 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 7 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 12 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 19 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» | ||||||
Стол письменный | 1 | 6 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 6 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 6 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 6 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 9 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 15 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Охочевский социальный приют» | ||||||
Стол письменный | 1 | 7 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 7 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 7 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 7 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 8 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 15 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» | ||||||
Стол письменный | 1 | 11 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 11 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 11 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 11 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 18 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 27 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних» | ||||||
Стол письменный | 1 | 7 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 7 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 7 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 7 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 8 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 15 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им.преп. Феодосия Печерского» | ||||||
Стол письменный | 1 | 12 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 12 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 12 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 12 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 10 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 22 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУСО «Курский СПРЦ» | ||||||
Стол письменный | 1 | 6 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 6 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 6 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 6 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 10 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 16 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора» | ||||||
Стол письменный | 1 | 6 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 6 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 6 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 6 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 7 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 15 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ«Центр социальных выплат» | ||||||
Стол письменный | 1 | 43 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 43 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 43 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 43 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 188 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 232 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «ЦБ при комитете соцобеспечения Курской области» | ||||||
Стол письменный | 1 | 11 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 11 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 11 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 11 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 44 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 55 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
ОКУ «Центр сопровождения» | ||||||
Стол письменный | 1 | 4 | 7 | 4916,00 | Рабочее место заместителя руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений | |
Тумба подкатная | 1 | 4 | 7 | 4548,33 | ||
Тумба приставная | 1 | 4 | 7 | 4543,33 | ||
Кресло офисное | 1 | 4 | 7 | 5171,00 | ||
Кресло тканная обивка | 1 | 9 | 12 | 2977,00 | Рабочее место специалистов и обеспечивающих специалистов | |
Шкаф для документов закрытый | 1 | 13 | 7 | 8226,00 | кабинет | |
».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Р.Э. Шевченко.
3. Приказ вступает в силу с момента его утверждения.
Председатель комитета Т.А. Сукновалова
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru