О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 151
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет региональной безопасности
Курской области
П Р И К А З
от _______________ № ______________
г. Курск
О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 151
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Законом Курской области от 11.09.2019 № 68-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 № 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» (с изменениями и дополнениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные приказом комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 151 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», изложив нормативные затраты в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции от 27.04.2015 № 38).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета региональной
безопасности Курской области М.Н. Горбунов
| Утверждены приказом комитета региональной безопасности Курской области от «_____» _____________ г. № _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 32801,77 | 181 | 5937120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги на заработную плату | 9906,13 | 181 | 1793010,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 42707,90 | 181 | 7730130,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер заработной платы расчитан, исходя из размера заработной платы по региону по данным статистики за 2019 год. Средняя заработная плата в сфере образования составляет 23560,00 рублей. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государственной услуги, составляет 21 единица, административно-управленческого и вспомогательного персонала 22 единицы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фотобумага для изготовления удостоверений | 61,79 | 181 | 11183,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение удостоверений повышения квалификации | 450,32 | 181 | 81508,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диски за записи информации | 37,13 | 181 | 6720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение ГСМ | 283,15 | 181 | 51250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 832,38 | 181 | 150661,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 97,64 | 181 | 17673,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тепловая энергия в горячей воде | 4416,67 | 181 | 799418,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на электроснабжение | 1522,19 | 181 | 275516,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 6036,51 | 181 | 1092607,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации | 99,45 | 181 | 18000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов) | 397,93 | 181 | 72025,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие) | 1428,18 | 181 | 258500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" | 220,99 | 181 | 40000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения) | 322,10 | 181 | 58300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг | 1988,95 | 181 | 360000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ремонт кровли административного корпуса | 3573,25 | 181 | 646758,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 8030,85 | 181 | 1453583,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Затраты на содержание особоценного движимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники | 435,98 | 181 | 78912,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 1759,67 | 181 | 318500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 10666,67 | 181 | 1930666,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 12862,31 | 181 | 2328078,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Затраты на приобретение услуг связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование интернета | 540,33 | 181 | 97800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой ресурс | 265,19 | 181 | 48000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги местной и междугородней связи | 217,52 | 181 | 39371,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 1023,05 | 181 | 185171,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 34363,76 | 181 | 6219840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги на заработную плату | 10377,85 | 181 | 1878391,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 44741,61 | 181 | 8098231,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выплата пособия по уходу за ребенком до достижения 3 лет | 774,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суточные, проезд, проживание за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 153500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии | 17000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 22127,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обучение персонала по порядку учета персональных данных | 25000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников | 105800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством. | 54000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сопровождение программного продукта Парус-Бюджет | 92400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ремонт и содержание движимого имущества | 20000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информационные услуги справочной системы "Косультант" | 78537,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| восстановление работоспособности программного обеспеения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф | 15000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проведение медосмотра водительского персонала | 13000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обучение персонала по 44-ФЗ | 20000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение | 10335,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 15600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе) | 720000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение прав на использование новой версии ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КС2) и установка | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| изготовление ключа электронной подписи | 6000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проведение экспертизы сметной документации | 12000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение ГСМ | 150000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы по увеличению стоимости основных средств (приобретение АРМ, оборудования и имущества) | 2810137,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов. | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке, оборудованию и иного имущества. | 160000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы по содержанию и ремонту движимого имущества | 30265,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение наградного фонда | 10500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение отечественного программного обеспечения | 827908,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| услуги Хостинга | 9650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение программного продукта ФИС ФРДО и аттестация рабочего места | 50000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение программы 1 "С" для учета учебной работы, оплата услуг по сопровождению | 70000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разработка проектно-сметной документации для осуществления ремонта пожарной сигнализации и электрической проводки в закрепленных зданиях и помещениях | 240000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 5763734,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учреждения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на уплату налога на имущество | 6629,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на уплату транспортного налога | 26361,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 32990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием государственной услуги | 43540,29 | 181 | 7880791,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги | 42707,90 | 181 | 7730130,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 832,38 | 181 | 150661,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды | 104538,17 | 181 | 18921408,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги | 44741,61 | 181 | 8098231,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на приобретение услуг связи | 1023,05 | 181 | 185171,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи) | 12862,31 | 181 | 2328078,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения государственного задания и для общехозяйственных нужд | 8030,85 | 181 | 1453583,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на коммунальные услуги | 6036,51 | 181 | 1092607,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты на прочие общехозяйственные нужды | 31843,84 | 181 | 5763734,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО базовый норматив затрат на оказание государственной услуги | 148078,45 | 181 | 26802199,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативные затраты на оказание услуги | 26802199,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблаженияпо которым признается имущество учреждения | 32990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 26835189,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предусмотрено бюджетом на 2019 год – 16674513,00 рублей, объемный показатель услуг 181 штука учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 10160676,77 рублей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предусмотрено бюджетом на 2020 год – 13743333,00 рублей, объемный показатель услуг 139 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 11520696,29 рублей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предусмотрено бюджетом на 2021год – 13566333,00 рублей, объемный показатель услуг 139 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 11697696,29 рублей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в следующем размере: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый год | Коэффициент выравнивания к нормативным затратам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0,6221322557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 0,5439881676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0,5369821592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
