О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 6 декабря 2018 г. №222 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице фили
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 № 38-вод
г. Курск
О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 6 декабря 2018 г. №222 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» на период 2019 - 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 6 декабря 2018 г. №222 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 № 281).
2. Постановление вступает в силу с 2 октября 2020 года.
Председатель
комитета А.В. Карнаушко
Утверждены
постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области
от 02.10.2020 № 38-вод
Изменения, которые вносятся в
постановление комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2018 г. №222 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» на период 2019 - 2023 годы»
1. В наименовании постановления после слов «питьевую воду» дополнить словами «, техническую воду».
2. В пункте 1 после слов «питьевую воду» дополнить словами «, техническую воду».
3. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года тарифы на техническую воду для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» с календарной разбивкой согласно Приложению №2.».
4. Пункт 3 считать пунктом 4.
5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Тарифы, установленные пунктом 3 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.».
6. Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).
7. Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение № 1
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 06.12.2018 № 222
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 02.10.2020 № 38-вод)
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2019 - 2023 годы для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб.м |
1. | АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» | 2019 | 9887,66 | 1,0 | 0,0 | 0,073 |
2020 | - | 1,0 | 0,0 | 0,073 | ||
2021 | - | 1,0 | 0,0 | 0,073 | ||
2022 | - | 1,0 | 0,0 | 0,073 | ||
2023 | - | 1,0 | 0,0 | 0,073 |
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2019-2023 годы для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция»при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб.м |
1. | АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» | 2019 | 37785,20 | 1,0 | 0,30 |
2020 | - | 1,0 | 0,30 | ||
2021 | - | 1,0 | 0,30 | ||
2022 | - | 1,0 | 0,30 | ||
2023 | - | 1,0 | 0,30 |
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2021-2023 годы для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» при установлении тарифов на техническую воду с использованием метода индексации
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб.м |
1 | «АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» | 2021 | 5080,73 | 1,0 | 0,00 | 0,0565 |
2022 | - | 1,0 | 0,00 | 0,0565 | ||
2023 | - | 1,0 | 0,00 | 0,0565 |
Приложение № 2
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 06.12.2018 № 222
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 02.10.2020 № 38-вод)
Тарифына питьевую воду, техническую воду и водоотведение
для АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» скалендарной разбивкой
№ п/п | Наименование услуги | Экономически обоснованный тариф в руб./ куб. м, без НДС | Тарифы по группам потребителей в руб./ куб. м | ||
Тариф для населения без НДС, руб./ куб.м. | Тариф для населения с НДС, руб./ куб.м. | Бюджетные и прочие, без НДС | |||
Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | |||||
1 | питьевое водоснабжение | 18,77 | 18,77 | 22,52 | 18,77 |
2 | водоотведение | 28,22 | 28,22 | 33,86 | 28,22 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | |||||
3 | питьевое водоснабжение | 19,42 | 19,42 | 23,30 | 19,42 |
4 | водоотведение | 28,80 | 28,80 | 34,56 | 28,80 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | |||||
5 | питьевое водоснабжение | 19,42 | 19,42 | 23,30 | 19,42 |
6 | водоотведение | 28,29 | 28,29 | 33,95 | 28,29 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | |||||
7 | питьевое водоснабжение | 20,50 | 20,50 | 24,60 | 20,50 |
8 | водоотведение | 28,80 | 28,80 | 34,56 | 28,80 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | |||||
9 | питьевое водоснабжение | 20,50 | 20,50 | 24,60 | 20,50 |
10 | техническое водоснабжение | 0,89 | - | - | 0,89 |
11 | водоотведение | 28,80 | 28,80 | 34,56 | 28,80 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | |||||
12 | питьевое водоснабжение | 21,14 | 21,14 | 25,37 | 21,14 |
13 | техническое водоснабжение | 0,92 | - | - | 0,92 |
14 | водоотведение | 30,13 | 30,13 | 36,15 | 30,13 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | |||||
15 | питьевое водоснабжение | 21,14 | 21,14 | 25,37 | 21,14 |
16 | техническое водоснабжение | 0,92 | - | - | 0,92 |
17 | водоотведение | 30,13 | 30,13 | 36,15 | 30,13 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | |||||
18 | питьевое водоснабжение | 21,48 | 21,48 | 25,78 | 21,48 |
19 | техническое водоснабжение | 1,13 | - | - | 1,13 |
20 | водоотведение | 31,67 | 31,67 | 38,01 | 31,67 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | |||||
21 | питьевое водоснабжение | 21,48 | 21,48 | 25,78 | 21,48 |
22 | техническое водоснабжение | 1,13 | - | - | 1,13 |
23 | водоотведение | 31,67 | 31,67 | 38,01 | 31,67 |
Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||||
24 | питьевое водоснабжение | 22,02 | 22,02 | 26,42 | 22,02 |
25 | техническое водоснабжение | 1,18 | - | - | 1,18 |
26 | водоотведение | 31,83 | 31,83 | 38,19 | 31,83 |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru