О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 6 декабря 2018 года №216 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» на 2019
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2020 № 73-вод
г. Курск
О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 6 декабря 2018 года №216 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» на 2019 - 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 6 декабря 2018 года №216 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 07.11.2019 № 93), изложив Приложение №2 к нему в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель
комитета А.В. Карнаушко
Приложение №2
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 06.12.2018 №216
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 21.10.2020 № 73-вод)
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
ООО «ЖКХ поселка Прямицыно», установленные на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. с календарной разбивкой
№ п/п | Наименование услуги | Экономически обоснованный тариф в руб./ куб. м. | Тариф по группам потребителей в руб./ куб.м. | |
население | бюджетные и прочие | |||
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | ||||
1 | холодное водоснабжение | 36,94 | 36,94 | 36,94 |
2 | водоотведение | 40,68 | 40,68 | 40,68 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | ||||
3 | холодное водоснабжение | 38,42 | 38,42 | 38,42 |
4 | водоотведение | 150,16 | 42,31 | 150,16 |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | ||||
5 | холодное водоснабжение | 38,42 | 38,42 | 38,42 |
6 | водоотведение | 90,18 | 42,31 | 90,18 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | ||||
7 | холодное водоснабжение | 39,56 | 39,56 | 39,56 |
8 | водоотведение | 94,23 | 44,68 | 94,23 |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | ||||
9 | холодное водоснабжение | 39,56 | 39,56 | 39,56 |
10 | водоотведение | 94,23 | 44,68 | 94,23 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | ||||
11 | холодное водоснабжение | 41,31 | 41,31 | 41,31 |
12 | водоотведение | 99,32 | 47,09 | 99,32 |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | ||||
13 | холодное водоснабжение | 41,76 | 41,76 | 41,76 |
14 | водоотведение | 103,19 | 45,76 | 103,19 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | ||||
15 | холодное водоснабжение | 43,01 | 43,01 | 43,01 |
16 | водоотведение | 108,40 | 47,59 | 108,40 |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | ||||
17 | холодное водоснабжение | 43,01 | 43,01 | 43,01 |
18 | водоотведение | 108,40 | 47,59 | 108,40 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | ||||
19 | холодное водоснабжение | 44,32 | 44,32 | 44,32 |
20 | водоотведение | 110,60 | 49,50 | 110,60 |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru